• 3
RTPBUKTI JPPROMOCARA MAINBUKU MIMPI
PERIODE 01 - 31 MARET 2026
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 M****89 27.553.333.212 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
2 K****24 25.633.524.422 YAMAHA MT-15 CLAIM
3 A****23 24.536.333.144 HONDA STYLO 160 CLAIM
4 U****14 21.253.366.310 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
5 T****58 18.066.705.000 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
6 T****36 15.626.681.518 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
7 F****07 15.323.651.250 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
8 O****30 11.298.822.000 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
9 D****52 9.822.363.633 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
10 M****59 7.810.653.709 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
11 H****Z1 7.725.233.633 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
12 D****24 7.700.223.366 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
13 J****67 7.695.223.663 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
14 K****99 7.650.254.432 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
15 P****25 7.550.211.333 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
16 T****OL 7.400.211.423 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
17 W****EL 7.321.533.632 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
18 B****01 7.221.153.366 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
19 A****NC 7.200.113.633 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
20 F****V9 7.139.485.750 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
21 P****23 7.012.370.200 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
22 U****AN 6.925.111.336 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
23 W****PZ 6.280.680.100 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
24 A****MO 6.092.527.000 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
25 C****5S 5.570.278.750 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
26 M****09 5.500.336.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
27 L****08 5.490.224.263 OPPO IPAD AIR CLAIM
28 8****AP 5.450.233.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
29 H****55 5.443.571.700 OPPO IPAD AIR CLAIM
30 O****2S 5.400.223.361 OPPO IPAD AIR CLAIM
31 R****SI 5.399.252.533 OPPO IPAD AIR CLAIM
32 U****01 5.320.221.425 OPPO IPAD AIR CLAIM
33 Z****67 5.223.633.111 OPPO IPAD AIR CLAIM
34 D*****1 5.200.213.361 OPPO IPAD AIR CLAIM
35 R****35 5.199.233.366 OPPO IPAD AIR CLAIM
36 Q****Z9 5.175.522.366 OPPO IPAD AIR CLAIM
37 U****SA 5.150.233.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
38 Z****90 5.125.336.330 OPPO IPAD AIR CLAIM
39 W****XX 5.100.233.331 OPPO IPAD AIR CLAIM
40 H****JS 4.980.579.300 OPPO IPAD AIR CLAIM
41 A****22 4.918.039.833 OPPO IPAD AIR CLAIM
42 G****57 4.838.122.400 OPPO IPAD AIR CLAIM
43 G****01 4.789.366.000 OPPO IPAD AIR CLAIM
44 L****94 4.714.970.382 OPPO IPAD AIR CLAIM
45 U****0S 4.696.856.981 OPPO IPAD AIR CLAIM
46 Z****RA 4.600.802.450 OPPO IPAD AIR CLAIM
47 B*****O 4.558.611.915 OPPO IPAD AIR CLAIM
48 Y*****P 4.371.182.600 OPPO IPAD AIR CLAIM
49 J*****T 4.221.336.331 OPPO IPAD AIR CLAIM
50 Z****L2 4.200.141.433 OPPO IPAD AIR CLAIM
51 P****55 4.199.235.443 REALME 10 CLAIM
52 T****SA 4.175.663.311 REALME 10 CLAIM
53 C****N5 4.155.263.311 REALME 10 CLAIM
54 K****92 4.129.362.112 REALME 10 CLAIM
55 A****L5 4.110.223.663 REALME 10 CLAIM
56 M****G5 4.100.366.457 REALME 10 CLAIM
57 B****JB 4.077.919.500 REALME 10 CLAIM
58 C****88 3.883.416.350 REALME 10 CLAIM
59 A****JN 3.746.844.000 REALME 10 CLAIM
60 A****A8 3.625.415.633 REALME 10 CLAIM
61 X*****H 3.600.024.437 REALME 10 CLAIM
62 I****HB 3.552.144.122 REALME 10 CLAIM
63 M****HB 3.500.211.151 REALME 10 CLAIM
64 H****K6 3.495.552.631 REALME 10 CLAIM
65 S****H8 3.452.144.336 REALME 10 CLAIM
66 T****K5 3.312.114.232 REALME 10 CLAIM
67 5****HS 3.211.423.360 REALME 10 CLAIM
68 P****D5 3.123.533.650 REALME 10 CLAIM
69 V****S5 3.081.134.600 REALME 10 CLAIM
70 J****YY 3.050.130.000 REALME 10 CLAIM
71 R****22 3.001.142.132 REALME 10 CLAIM
72 A****S5 2.954.461.950 REALME 10 CLAIM
73 D****S7 2.889.086.675 REALME 10 CLAIM
74 A****94 2.875.952.100 REALME 10 CLAIM
75 P****DD 2.857.803.239 REALME 10 CLAIM
76 D*****S 2.800.123.361 REALME 10 CLAIM
77 B****88 2.797.190.062 REALME 10 CLAIM
78 M****13 2.741.527.700 REALME 10 CLAIM
79 P****38 2.710.276.000 REALME 10 CLAIM
80 K****U7 2.705.142.363 REALME 10 CLAIM
81 P*****R 2.701.253.364 REALME 10 CLAIM
82 R****E5 2.700.223.614 REALME 10 CLAIM
83 O*****1 2.610.216.300 REALME 10 CLAIM
84 Z****S8 2.565.991.443 REALME 10 CLAIM
85 Z****67 2.565.540.295 REALME 10 CLAIM
86 C****JA 2.485.617.962 REALME 10 CLAIM
87 U****66 2.462.533.375 REALME 10 CLAIM
88 B****13 2.449.237.000 REALME 10 CLAIM
89 A****O1 2.365.300.000 REALME 10 CLAIM
90 M****A9 2.305.461.700 REALME 10 CLAIM
91 K****L1 2.289.741.602 REALME 10 CLAIM
92 P****00 2.213.047.500 REALME 10 CLAIM
93 D****23 2.212.186.699 REALME 10 CLAIM
94 O****8V 2.205.421.282 REALME 10 CLAIM
95 P****IN 1.961.561.512 REALME 10 CLAIM
96 M****13 1.755.613.215 REALME 10 CLAIM
97 W****EL 1.556.151.224 REALME 10 CLAIM
98 B****01 1.283.665.240 REALME 10 CLAIM
99 R****77 1.070.119.800 REALME 10 CLAIM
100 N****25 1.013.576.600 REALME 10 CLAIM
PERIODE 01 - 28 FEBRUARI 2026
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 W ***77 39.561.531.320 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
2 M *** A 38.615.619.916 YAMAHA MT-15 CLAIM
3 B ***11 37.251.514.512 HONDA STYLO 160 CLAIM
4 c ****2 35.100.214.773 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
5 S ***96 34.765.151.510 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
6 L ***08 34.669.151.523 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
7 K ***78 34.065.418.154 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
8 D *** 1 32.628.646.336 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
9 N ***77 30.561.564.840 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
10 H ***86 26.859.334.453 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
11 P ***25 22.523.363.148 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
12 T ***10 20.124.430.254 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
13 T ***N2 19.448.336.361 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
14 D ***11 18.098.279.909 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
15 B ***89 15.032.199.528 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
16 U ***66 14.267.569.480 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
17 W ***77 13.990.916.400 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
18 H ***C9 13.905.290.900 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
19 H *** A 13.902.253.633 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
20 T *** N 13.900.025.263 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
21 R ***88 13.892.006.336 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
22 K *** Y 13.800.363.634 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
23 D ***H1 13.526.080.500 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
24 Y ***33 13.452.366.582 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
25 N ***22 13.252.633.365 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
26 K ***AA 13.250.236.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
27 A ***34 13.120.360.035 OPPO IPAD AIR CLAIM
28 K ***13 12.363.663.312 OPPO IPAD AIR CLAIM
29 A ***67 12.023.633.665 OPPO IPAD AIR CLAIM
30 S ***88 11.037.589.906 OPPO IPAD AIR CLAIM
31 G ***T7 9.825.236.338 OPPO IPAD AIR CLAIM
32 F ***E9 7.956.182.943 OPPO IPAD AIR CLAIM
33 D ***P1 7.868.573.770 OPPO IPAD AIR CLAIM
34 S *** 8 7.606.798.400 OPPO IPAD AIR CLAIM
35 A ***82 7.601.236.365 OPPO IPAD AIR CLAIM
36 H ***IH 7.600.525.336 OPPO IPAD AIR CLAIM
37 A *** 9 7.590.856.385 OPPO IPAD AIR CLAIM
38 Q *** S 7.589.680.858 OPPO IPAD AIR CLAIM
39 Y *** R 7.500.336.362 OPPO IPAD AIR CLAIM
40 H ***18 7.499.858.263 OPPO IPAD AIR CLAIM
41 W ***26 7.450.263.368 OPPO IPAD AIR CLAIM
42 R ***ND 7.402.363.336 OPPO IPAD AIR CLAIM
43 K ***87 7.321.453.365 OPPO IPAD AIR CLAIM
44 A ***70 7.251.544.563 OPPO IPAD AIR CLAIM
45 F ***R7 7.215.362.145 OPPO IPAD AIR CLAIM
46 X ***N2 7.200.241.458 OPPO IPAD AIR CLAIM
47 E ***EA 7.159.333.652 OPPO IPAD AIR CLAIM
48 0 ***JO 7.102.336.331 OPPO IPAD AIR CLAIM
49 J ***01 7.101.456.523 OPPO IPAD AIR CLAIM
50 G ***UN 6.978.883.233 OPPO IPAD AIR CLAIM
51 Y ***27 6.686.732.904 REALME 10 CLAIM
52 Y ***6S 6.498.546.000 REALME 10 CLAIM
53 Q ***NT 6.178.378.525 REALME 10 CLAIM
54 B ***01 6.169.441.423 REALME 10 CLAIM
55 D ***S7 6.122.420.800 REALME 10 CLAIM
56 G ***IA 6.023.400.259 REALME 10 CLAIM
57 0 ***IN 5.820.000.860 REALME 10 CLAIM
58 S ***U5 5.135.786.412 REALME 10 CLAIM
59 Y****22 4.993.363.444 REALME 10 CLAIM
60 R ***US 4.979.955.667 REALME 10 CLAIM
61 V ***S9 4.900.033.633 REALME 10 CLAIM
62 NO***03 4.898.933.633 REALME 10 CLAIM
63 J ***YY 4.822.182.800 REALME 10 CLAIM
64 E ***UE 4.800.256.563 REALME 10 CLAIM
65 K *** S 4.793.363.368 REALME 10 CLAIM
66 B ***01 4.789.633.621 REALME 10 CLAIM
67 M*****O 4.750.033.663 REALME 10 CLAIM
68 O*****K 4.700.520.336 REALME 10 CLAIM
69 D****0B 4.693.636.333 REALME 10 CLAIM
70 G****UX 4.637.165.950 REALME 10 CLAIM
71 C ***LZ 4.600.202.236 REALME 10 CLAIM
72 A ***AN 4.598.826.349 REALME 10 CLAIM
73 K****G7 4.502.536.648 REALME 10 CLAIM
74 K ***47 4.495.205.400 REALME 10 CLAIM
75 E ***NA 4.450.440.363 REALME 10 CLAIM
76 M ***N9 4.357.778.462 REALME 10 CLAIM
77 A ***WW 4.070.837.000 REALME 10 CLAIM
78 M ***10 4.018.785.234 REALME 10 CLAIM
79 T ***99 4.009.751.090 REALME 10 CLAIM
80 M ***KA 4.008.783.328 REALME 10 CLAIM
81 A ***23 4.002.000.005 REALME 10 CLAIM
82 K ***24 3.959.590.000 REALME 10 CLAIM
83 U ***73 3.850.108.057 REALME 10 CLAIM
84 N ***26 3.782.419.475 REALME 10 CLAIM
85 J ***06 3.755.497.398 REALME 10 CLAIM
86 D ***14 3.705.266.336 REALME 10 CLAIM
87 0 ***2S 3.701.441.523 REALME 10 CLAIM
88 G ***01 3.700.022.529 REALME 10 CLAIM
89 L ***94 3.624.431.537 REALME 10 CLAIM
90 Z ***RA 3.430.018.217 REALME 10 CLAIM
91 U ***0S 3.423.597.000 REALME 10 CLAIM
92 F ***07 3.332.173.119 REALME 10 CLAIM
93 U ***AK 3.320.253.000 REALME 10 CLAIM
94 X ***IN 3.249.996.000 REALME 10 CLAIM
95 J ***07 3.245.591.365 REALME 10 CLAIM
96 Z ***67 3.220.252.336 REALME 10 CLAIM
97 B *** Y 3.200.254.889 REALME 10 CLAIM
98 H ***SU 3.196.428.000 REALME 10 CLAIM
99 P ***22 3.023.942.400 REALME 10 CLAIM
100 W ***EL 2.974.082.640 REALME 10 CLAIM
PERIODE 01 - 31 JANUARI 2026
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 M****77 19.556.334.772 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
2 T****I9 17.784.925.750 YAMAHA MT-15 CLAIM
3 W ***77 13.990.916.400 HONDA STYLO 160 CLAIM
4 U****01 11.274.732.490 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
5 R****T1 10.141.681.150 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
6 O****22 9.005.654.740 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
7 B****99 8.556.633.414 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
8 C****RE 7.447.797.650 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
9 S****96 7.401.826.775 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
10 P****25 7.368.195.950 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
11 b****22 7.302.256.633 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
12 L****08 7.202.445.361 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
13 M****23 7.200.036.664 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
14 X****87 7.102.522.350 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
15 J****BU 7.100.155.563 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
16 A****23 6.999.858.244 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
17 A****RA 6.968.366.350 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
18 k****mu 6.899.663.634 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
19 S****66 6.802.445.581 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
20 U****29 6.701.455.887 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
21 H****C9 6.575.511.900 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
22 P****DD 6.552.001.446 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
23 Z****67 6.495.886.331 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
24 X****IN 6.463.909.000 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
25 O****8V 6.452.001.446 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
26 N****BI 6.402.556.334 OPPO IPAD AIR CLAIM
27 P****IN 6.400.025.481 OPPO IPAD AIR CLAIM
28 T****OL 6.352.710.000 OPPO IPAD AIR CLAIM
29 A****94 6.302.544.863 OPPO IPAD AIR CLAIM
30 B****01 6.300.144.558 OPPO IPAD AIR CLAIM
31 F****17 6.293.363.344 OPPO IPAD AIR CLAIM
32 M****LA 6.155.487.986 OPPO IPAD AIR CLAIM
33 S****99 6.007.094.000 OPPO IPAD AIR CLAIM
34 A****87 6.001.266.219 OPPO IPAD AIR CLAIM
35 K****RB 5.915.158.008 OPPO IPAD AIR CLAIM
36 D****KI 5.825.663.314 OPPO IPAD AIR CLAIM
37 B****YO 5.798.533.324 OPPO IPAD AIR CLAIM
38 C****AR 5.772.598.000 OPPO IPAD AIR CLAIM
39 K****L1 5.701.455.363 OPPO IPAD AIR CLAIM
40 P****00 5.700.244.556 OPPO IPAD AIR CLAIM
41 A****S5 5.696.336.444 OPPO IPAD AIR CLAIM
42 D****23 5.518.083.500 OPPO IPAD AIR CLAIM
43 D****34 5.518.083.500 OPPO IPAD AIR CLAIM
44 M****13 5.504.254.397 OPPO IPAD AIR CLAIM
45 R****10 5.502.156.332 OPPO IPAD AIR CLAIM
46 Z****67 5.404.558.463 OPPO IPAD AIR CLAIM
47 T****ON 4.824.941.850 OPPO IPAD AIR CLAIM
48 T****OS 4.708.045.350 OPPO IPAD AIR CLAIM
49 U****04 4.705.263.635 OPPO IPAD AIR CLAIM
50 C****45 4.704.556.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
51 H****86 4.702.445.600 REALME 10 CLAIM
52 w****26 4.701.254.453 REALME 10 CLAIM
53 R****ND 4.663.564.721 REALME 10 CLAIM
54 K****87 4.602.445.581 REALME 10 CLAIM
55 A****70 4.601.552.448 REALME 10 CLAIM
56 F****R7 4.552.633.314 REALME 10 CLAIM
57 X****N2 4.550.114.233 REALME 10 CLAIM
58 E****EA 4.525.446.688 REALME 10 CLAIM
59 O****JO 4.510.223.335 REALME 10 CLAIM
60 J****AN 4.502.556.330 REALME 10 CLAIM
61 G****AN 4.500.211.443 REALME 10 CLAIM
62 Y****88 4.499.952.653 REALME 10 CLAIM
63 G****LK 4.485.256.333 REALME 10 CLAIM
64 S****38 4.479.006.695 REALME 10 CLAIM
65 V****DO 4.401.851.271 REALME 10 CLAIM
66 R****15 4.378.069.770 REALME 10 CLAIM
67 I****SH 4.245.452.000 REALME 10 CLAIM
68 U****MI 4.204.951.450 REALME 10 CLAIM
69 D****19 3.991.753.405 REALME 10 CLAIM
70 Y****P9 3.984.401.050 REALME 10 CLAIM
71 M****NG 3.762.828.483 REALME 10 CLAIM
72 S****03 3.668.949.200 REALME 10 CLAIM
73 N****03 3.591.819.200 REALME 10 CLAIM
74 B****87 3.537.729.200 REALME 10 CLAIM
75 S****NA 3.453.870.950 REALME 10 CLAIM
76 P****01 3.347.477.000 REALME 10 CLAIM
77 M****H3 3.322.966.950 REALME 10 CLAIM
78 K****88 3.311.914.600 REALME 10 CLAIM
79 G****IA 3.296.337.300 REALME 10 CLAIM
80 O****IN 3.225.963.200 REALME 10 CLAIM
81 D****96 3.191.012.150 REALME 10 CLAIM
82 S****U5 3.122.832.745 REALME 10 CLAIM
83 C****US 3.097.532.820 REALME 10 CLAIM
84 S****EN 3.073.427.250 REALME 10 CLAIM
85 A****77 2.951.714.300 REALME 10 CLAIM
86 A****23 2.871.779.000 REALME 10 CLAIM
87 R****US 2.835.718.200 REALME 10 CLAIM
88 V****23 2.778.568.830 REALME 10 CLAIM
89 A****23 2.778.568.830 REALME 10 CLAIM
90 A****I1 2.745.453.333 REALME 10 CLAIM
91 V****S9 2.609.040.400 REALME 10 CLAIM
92 D****AN 2.599.412.505 REALME 10 CLAIM
93 G****M6 2.591.256.634 REALME 10 CLAIM
94 A****AN 2.585.566.342 REALME 10 CLAIM
95 Y****23 2.580.226.331 REALME 10 CLAIM
96 G****UX 2.522.175.400 REALME 10 CLAIM
97 A****99 2.508.659.608 REALME 10 CLAIM
98 T*****4 2.502.390.000 REALME 10 CLAIM
99 M****24 2.423.729.850 REALME 10 CLAIM
100 G*****L 2.422.337.840 REALME 10 CLAIM
PERIODE 01 - 31 DESEMBER 2025
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 H****K7 26.644.588.880 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
2 T****P1 25.447.473.333 YAMAHA MT-15 CLAIM
3 L****11 21.144.666.330 HONDA STYLO 160 CLAIM
4 O****OK 18.847.446.333 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
5 F****L8 18.844.563.330 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
6 M*****7 12.244.534.555 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
7 I****US 10.021.445.222 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
8 K****28 9.445.532.333 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
9 F****U3 8.852.445.222 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
10 J****87 8.114.452.211 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
11 R****19 8.014.112.233 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
12 N****11 6.994.477.774 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
13 V****Q2 6.854.422.211 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
14 Y****K1 6.447.395.432 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
15 W****11 6.294.828.055 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
16 K****09 6.275.632.561 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
17 K****S1 6.200.233.648 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
18 R****4G 6.199.211.463 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
19 A****99 6.195.688.474 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
20 O****02 6.185.475.632 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
21 P****K8 6.180.253.632 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
22 M****S5 6.179.635.221 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
23 A****78 6.178.223.641 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
24 K****8B 6.175.253.250 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
25 O****54 6.170.525.634 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
26 G****16 6.114.553.552 OPPO IPAD AIR CLAIM
27 T****S1 5.925.632.244 OPPO IPAD AIR CLAIM
28 C****33 5.876.335.463 OPPO IPAD AIR CLAIM
29 K****G7 5.745.214.336 OPPO IPAD AIR CLAIM
30 Y****30 5.652.324.463 OPPO IPAD AIR CLAIM
31 Q****33 5.525.412.364 OPPO IPAD AIR CLAIM
32 W****79 5.423.621.456 OPPO IPAD AIR CLAIM
33 N****E1 5.385.632.440 OPPO IPAD AIR CLAIM
34 J****E9 5.311.253.364 OPPO IPAD AIR CLAIM
35 L****A1 5.293.242.361 OPPO IPAD AIR CLAIM
36 W****G7 5.285.635.236 OPPO IPAD AIR CLAIM
37 H****88 5.198.563.254 OPPO IPAD AIR CLAIM
38 F****71 5.189.632.542 OPPO IPAD AIR CLAIM
39 R****99 5.175.985.412 OPPO IPAD AIR CLAIM
40 X****11 5.165.423.644 OPPO IPAD AIR CLAIM
41 L****P7 5.150.236.200 OPPO IPAD AIR CLAIM
42 L****81 4.768.922.300 OPPO IPAD AIR CLAIM
43 J****IK 4.611.876.289 OPPO IPAD AIR CLAIM
44 R****82 4.461.851.620 OPPO IPAD AIR CLAIM
45 A****09 4.351.330.304 OPPO IPAD AIR CLAIM
46 Y****K7 4.044.351.714 OPPO IPAD AIR CLAIM
47 V****89 3.752.684.690 OPPO IPAD AIR CLAIM
48 R****79 3.642.665.655 OPPO IPAD AIR CLAIM
49 G****96 3.103.975.720 OPPO IPAD AIR CLAIM
50 P****11 3.093.653.683 OPPO IPAD AIR CLAIM
51 K****NU 2.933.589.615 REALME 10 CLAIM
52 E****NA 2.915.380.695 REALME 10 CLAIM
53 W****P9 2.853.654.114 REALME 10 CLAIM
54 I*****1 2.839.239.068 REALME 10 CLAIM
55 P*****2 2.756.336.612 REALME 10 CLAIM
56 O****OB 2.753.335.210 REALME 10 CLAIM
57 9*****9 2.695.524.930 REALME 10 CLAIM
58 G****NG 2.659.025.100 REALME 10 CLAIM
59 G****12 2.653.214.463 REALME 10 CLAIM
60 A****UA 2.643.694.225 REALME 10 CLAIM
61 L****Q9 2.596.354.780 REALME 10 CLAIM
62 F****23 2.577.390.615 REALME 10 CLAIM
63 U****01 2.560.536.476 REALME 10 CLAIM
64 Z****67 2.530.563.144 REALME 10 CLAIM
65 D****10 2.525.463.140 REALME 10 CLAIM
66 A****KE 2.522.356.548 REALME 10 CLAIM
67 M****G6 2.510.536.542 REALME 10 CLAIM
68 F****OI 2.500.548.631 REALME 10 CLAIM
69 D****33 2.498.536.470 REALME 10 CLAIM
70 G****25 2.496.351.140 REALME 10 CLAIM
71 I****N9 2.482.156.470 REALME 10 CLAIM
72 T*****S 2.470.819.185 REALME 10 CLAIM
73 R****SI 2.465.023.654 REALME 10 CLAIM
74 O****92 2.400.362.144 REALME 10 CLAIM
75 S****99 2.399.823.642 REALME 10 CLAIM
76 Z****20 2.380.533.642 REALME 10 CLAIM
77 B****RU 2.370.226.364 REALME 10 CLAIM
78 U****14 2.325.453.654 REALME 10 CLAIM
79 C****JA 2.324.677.588 REALME 10 CLAIM
80 M****21 2.305.753.419 REALME 10 CLAIM
81 K****02 2.305.163.310 REALME 10 CLAIM
82 Y****10 2.297.205.640 REALME 10 CLAIM
83 F****ES 2.192.119.285 REALME 10 CLAIM
84 B****65 2.114.239.800 REALME 10 CLAIM
85 M****48 2.097.603.295 REALME 10 CLAIM
86 M****89 2.080.811.795 REALME 10 CLAIM
87 J****55 1.993.542.208 REALME 10 CLAIM
88 E*****A 1.984.656.890 REALME 10 CLAIM
89 K****99 1.968.971.730 REALME 10 CLAIM
90 B****99 1.896.309.260 REALME 10 CLAIM
91 T****08 1.892.197.904 REALME 10 CLAIM
92 S****79 1.875.411.200 REALME 10 CLAIM
93 Z****RK 1.873.720.700 REALME 10 CLAIM
94 N****91 1.861.218.300 REALME 10 CLAIM
95 G****20 1.846.633.333 REALME 10 CLAIM
96 S****IT 1.775.522.220 REALME 10 CLAIM
97 V****NA 1.702.253.366 REALME 10 CLAIM
98 P****66 1.700.145.566 REALME 10 CLAIM
99 A****18 1.668.553.333 REALME 10 CLAIM
100 P****52 1.598.533.633 REALME 10 CLAIM
PERIODE 01 - 30 NOVEMBER 2025
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 M****89 2.080.811.795 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
PERIODE 01 - 31 OKTOBER 2025
Juara UserId TurnOver Hadiah Claim
1 JE***77 38.651.531.321 MOBIL HONDA BRIO CLAIM
2 EN***09 35.891.486.466 YAMAHA MT-15 CLAIM
3 K_***AS 31.561.486.515 HONDA STYLO 160 CLAIM
4 BA***10 27.651.351.623 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
5 MU***IK 22.261.531.310 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
6 DI***10 19.651.310.231 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
7 CI***LZ 17.651.531.350 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
8 GE***78 17.612.531.510 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
9 AR***AN 16.651.531.578 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
10 KI***G7 15.546.514.684 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G CLAIM
11 KE***A4 15.349.610.016 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
12 ES***NA 13.588.979.437 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
13 IN***D1 12.999.884.514 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
14 MA***99 11.318.071.900 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
15 AN***7W 11.130.960.400 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
16 TI***O8 8.896.333.355 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
17 MA***KA 8.114.452.222 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
18 AN***23 7.755.633.225 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
19 MA***10 7.211.445.333 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
20 KA***12 6.792.233.114 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
21 UR***54 6.702.203.333 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
22 NE***26 6.622.123.161 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
23 JE***06 6.469.614.750 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
24 DE***14 6.400.252.633 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
25 OR***2S 6.396.523.664 SAMSUNG GALAXY A54 5G CLAIM
26 GU***01 6.300.025.236 OPPO IPAD AIR CLAIM
27 LA***94 6.241.536.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
28 ZA***RA 6.200.245.633 OPPO IPAD AIR CLAIM
29 UN***0S 6.191.301.140 OPPO IPAD AIR CLAIM
30 FU***07 6.100.263.663 OPPO IPAD AIR CLAIM
31 UD***AK 6.000.255.466 OPPO IPAD AIR CLAIM
32 XR***IN 5.966.336.331 OPPO IPAD AIR CLAIM
33 JE***07 5.902.366.321 OPPO IPAD AIR CLAIM
34 ZA***67 5.893.621.442 OPPO IPAD AIR CLAIM
35 BA***NY 5.726.332.422 OPPO IPAD AIR CLAIM
36 HA***SU 5.700.233.632 OPPO IPAD AIR CLAIM
