| PERIODE 01 - 31 OKTOBER 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juara | UserId | TurnOver | Hadiah | Claim | 
| 1 | JE***77 | 38.651.531.321 | MOBIL HONDA BRIO | CLAIM | 
| 2 | EN***09 | 35.891.486.466 | YAMAHA MT-15 | CLAIM | 
| 3 | K_***AS | 31.561.486.515 | HONDA STYLO 160 | CLAIM | 
| 4 | BA***10 | 27.651.351.623 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 5 | MU***IK | 22.261.531.310 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 6 | DI***10 | 19.651.310.231 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 7 | CI***LZ | 17.651.531.350 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 8 | GE***78 | 17.612.531.510 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 9 | AR***AN | 16.651.531.578 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 10 | KI***G7 | 15.546.514.684 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 11 | KE***A4 | 15.349.610.016 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 12 | ES***NA | 13.588.979.437 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 13 | IN***D1 | 12.999.884.514 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 14 | MA***99 | 11.318.071.900 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 15 | AN***7W | 11.130.960.400 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 16 | TI***O8 | 8.896.333.355 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 17 | MA***KA | 8.114.452.222 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 18 | AN***23 | 7.755.633.225 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 19 | MA***10 | 7.211.445.333 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 20 | KA***12 | 6.792.233.114 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 21 | UR***54 | 6.702.203.333 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 22 | NE***26 | 6.622.123.161 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 23 | JE***06 | 6.469.614.750 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 24 | DE***14 | 6.400.252.633 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 25 | OR***2S | 6.396.523.664 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 26 | GU***01 | 6.300.025.236 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 27 | LA***94 | 6.241.536.633 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 28 | ZA***RA | 6.200.245.633 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 29 | UN***0S | 6.191.301.140 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 30 | FU***07 | 6.100.263.663 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 31 | UD***AK | 6.000.255.466 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 32 | XR***IN | 5.966.336.331 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 33 | JE***07 | 5.902.366.321 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 34 | ZA***67 | 5.893.621.442 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 35 | BA***NY | 5.726.332.422 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 36 | HA***SU | 5.700.233.632 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 37 | PU***22 | 5.696.335.221 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 38 | PA***SA | 5.622.633.210 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 39 | DU***76 | 5.563.321.442 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 40 | LI***II | 5.265.409.644 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 41 | YA***6S | 5.133.685.000 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 42 | QI***NT | 5.100.224.568 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 43 | BE***01 | 5.033.607.776 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 44 | DA***S7 | 4.975.621.000 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 45 | G_***IA | 4.682.111.686 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 46 | OM***IN | 4.677.232.000 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 47 | SU***U5 | 4.611.434.150 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 48 | RA***00 | 4.484.069.200 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 49 | VI***88 | 4.352.241.455 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 50 | YO***21 | 4.255.822.466 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 51 | 5d***HS | 4.084.864.200 | REALME 10 | CLAIM | 
| 52 | Pa***D5 | 3.963.666.344 | REALME 10 | CLAIM | 
| 53 | Vl***S5 | 3.883.457.439 | REALME 10 | CLAIM | 
| 54 | Jq***YY | 3.831.503.810 | REALME 10 | CLAIM | 
| 55 | Ry***22 | 3.767.104.600 | REALME 10 | CLAIM | 
| 56 | Ag***S5 | 3.682.775.300 | REALME 10 | CLAIM | 
| 57 | Dp***S7 | 3.594.617.800 | REALME 10 | CLAIM | 
| 58 | Ap***94 | 3.528.362.250 | REALME 10 | CLAIM | 
| 59 | Pa***DD | 3.466.877.680 | REALME 10 | CLAIM | 
| 60 | Dk***gS | 3.380.040.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 61 | Bd***88 | 3.316.919.500 | REALME 10 | CLAIM | 
| 62 | Mo***13 | 3.310.525.263 | REALME 10 | CLAIM | 
| 63 | Pz***38 | 3.300.253.654 | REALME 10 | CLAIM | 
| 64 | Kh***MU | 3.299.336.324 | REALME 10 | CLAIM | 
| 65 | Pj***yR | 3.291.552.333 | REALME 10 | CLAIM | 
| 66 | Ry***T1 | 3.232.565.580 | REALME 10 | CLAIM | 
| 67 | Om***d1 | 3.172.793.020 | REALME 10 | CLAIM | 
| 68 | Zl***S8 | 3.162.086.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 69 | Zx***67 | 3.105.263.311 | REALME 10 | CLAIM | 
| 70 | Aq***O1 | 3.100.223.365 | REALME 10 | CLAIM | 
| 71 | Ml***A9 | 3.099.223.366 | REALME 10 | CLAIM | 
| 72 | Kw***L1 | 3.098.226.331 | REALME 10 | CLAIM | 
| 73 | Pt***00 | 3.062.171.510 | REALME 10 | CLAIM | 
| 74 | Dt***23 | 3.037.928.388 | REALME 10 | CLAIM | 
| 75 | Om***8V | 2.963.300.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 76 | P8***€ƒ | 2.962.366.321 | REALME 10 | CLAIM | 
| 77 | M7***€ƒ | 2.961.565.445 | REALME 10 | CLAIM | 
| 78 | W9***€ƒ | 2.960.363.445 | REALME 10 | CLAIM | 
| 79 | X6***€ƒ | 2.953.738.264 | REALME 10 | CLAIM | 
| 80 | S2***€ƒ | 2.950.233.663 | REALME 10 | CLAIM | 
| 81 | M3***€ƒ | 2.949.633.641 | REALME 10 | CLAIM | 
| 82 | B9***€ƒ | 2.940.023.368 | REALME 10 | CLAIM | 
| 83 | C6***€ƒ | 2.938.766.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 84 | A7***€ƒ | 2.856.232.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 85 | X9***€ƒ | 2.831.340.780 | REALME 10 | CLAIM | 
| 86 | I4***€ƒ | 2.815.760.400 | REALME 10 | CLAIM | 
| 87 | M2***€ƒ | 2.802.612.350 | REALME 10 | CLAIM | 
| 88 | H8***€ƒ | 2.801.253.366 | REALME 10 | CLAIM | 
| 89 | S4***€ƒ | 2.800.121.133 | REALME 10 | CLAIM | 
| 90 | T7***€ƒ | 2.799.225.233 | REALME 10 | CLAIM | 
| 91 | D1***€ƒ | 2.723.939.491 | REALME 10 | CLAIM | 
| 92 | P3***€ƒ | 2.696.600.400 | REALME 10 | CLAIM | 
| 93 | U4***01 | 2.592.253.331 | REALME 10 | CLAIM | 
| 94 | A5***€ƒ | 2.581.188.000 | REALME 10 | CLAIM | 
| 95 | N9***€ƒ | 2.562.699.640 | REALME 10 | CLAIM | 
| 96 | D5***€ƒ | 2.560.025.244 | REALME 10 | CLAIM | 
| 97 | K2***€ƒ | 2.490.713.650 | REALME 10 | CLAIM | 
| 98 | S8***€ƒ | 2.454.291.600 | REALME 10 | CLAIM | 
| 99 | 4L***€ƒ | 2.419.016.100 | REALME 10 | CLAIM | 
| 100 | G9***€ƒ | 2.380.114.650 | REALME 10 | CLAIM | 
| PERIODE 01 - 30 SEPTEMBER 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juara | UserId | TurnOver | Hadiah | Claim | 
| 1 | D****90 | 28.899.636.540 | MOBIL HONDA BRIO | CLAIM | 
| 2 | O****79 | 26.638.945.640 | YAMAHA MT-15 | CLAIM | 
| 3 | A****IH | 24.715.769.125 | HONDA STYLO 160 | CLAIM | 
| 4 | D****88 | 23.544.477.364 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 5 | M****99 | 22.297.534.370 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 6 | D****JP | 20.233.644.577 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 7 | A****UL | 18.556.922.206 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 8 | H****86 | 17.985.632.143 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 9 | E****11 | 16.267.721.098 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 10 | C****V2 | 14.168.995.250 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 11 | T****20 | 10.971.575.200 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 12 | B****ED | 9.766.347.950 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 13 | K****ET | 9.398.389.665 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 14 | E****ST | 9.097.438.155 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 15 | O****68 | 6.962.477.560 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 16 | K****99 | 6.074.257.949 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 17 | I****77 | 5.987.522.366 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 18 | U****88 | 5.875.552.163 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 19 | P*****R | 5.800.154.633 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 20 | K****41 | 5.798.521.361 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 21 | R****T1 | 5.700.254.863 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 22 | E****EA | 5.652.549.325 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 23 | o*****1 | 5.604.025.463 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 24 | A****13 | 5.542.170.450 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 25 | E****11 | 5.497.771.765 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 26 | Z****S8 | 5.400.336.476 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 27 | N****N | 5.350.336.411 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 28 | Z****67 | 5.254.633.145 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 29 | C****07 | 4.452.249.725 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 30 | F****WD | 4.266.462.120 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 31 | A****IP | 4.250.364.523 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 32 | J****23 | 4.200.336.446 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 33 | J****78 | 4.199.263.465 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 34 | A****01 | 4.102.036.447 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 35 | M****A9 | 4.100.365.876 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 36 | B****27 | 4.031.313.260 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 37 | K****L1 | 3.998.402.365 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 38 | I*****W | 3.875.236.246 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 39 | P****LO | 3.805.587.236 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 40 | A****NC | 3.800.554.758 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 41 | D****31 | 3.799.244.536 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 42 | O*****8 | 3.784.094.975 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 43 | R*****N | 3.679.103.405 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 44 | B****39 | 3.673.353.987 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 45 | R****24 | 3.606.321.547 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 46 | S****RA | 3.599.326.449 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 47 | P****IN | 3.542.893.847 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 48 | A****00 | 3.541.284.060 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 49 | W****12 | 3.484.848.566 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 50 | F****07 | 3.470.836.300 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 51 | B****89 | 3.400.547.635 | REALME 10 | CLAIM | 
| 52 | M****Y1 | 3.385.971.310 | REALME 10 | CLAIM | 
| 53 | Y****94 | 3.316.480.440 | REALME 10 | CLAIM | 
| 54 | T****LO | 3.306.314.532 | REALME 10 | CLAIM | 
| 55 | W****EP | 3.299.243.658 | REALME 10 | CLAIM | 
| 56 | U****94 | 3.200.825.688 | REALME 10 | CLAIM | 
| 57 | X****IN | 3.195.783.366 | REALME 10 | CLAIM | 
| 58 | A****AN | 2.737.760.669 | REALME 10 | CLAIM | 
| 59 | S****99 | 2.700.365.547 | REALME 10 | CLAIM | 
| 60 | A****NG | 2.624.518.584 | REALME 10 | CLAIM | 
| 61 | T****98 | 2.606.692.815 | REALME 10 | CLAIM | 
| 62 | S****02 | 2.600.595.365 | REALME 10 | CLAIM | 
| 63 | O****13 | 2.599.854.632 | REALME 10 | CLAIM | 
| 64 | Y****88 | 2.590.336.445 | REALME 10 | CLAIM | 
| 65 | S****EN | 2.583.159.240 | REALME 10 | CLAIM | 
| 66 | U****66 | 2.563.182.420 | REALME 10 | CLAIM | 
| 67 | E****05 | 2.515.077.243 | REALME 10 | CLAIM | 
| 68 | B****13 | 2.503.018.555 | REALME 10 | CLAIM | 
| 69 | E****00 | 2.500.533.621 | REALME 10 | CLAIM | 
| 70 | P****22 | 2.499.876.314 | REALME 10 | CLAIM | 
| 71 | S****IT | 2.473.618.880 | REALME 10 | CLAIM | 
| 72 | V****NA | 2.403.654.783 | REALME 10 | CLAIM | 
| 73 | B****31 | 2.400.365.472 | REALME 10 | CLAIM | 
| 74 | P*****N | 2.399.982.563 | REALME 10 | CLAIM | 
| 75 | D****ST | 2.375.960.412 | REALME 10 | CLAIM | 
| 76 | L****20 | 2.371.256.015 | REALME 10 | CLAIM | 
| 77 | E****89 | 2.324.489.315 | REALME 10 | CLAIM | 
| 78 | P****NG | 2.312.871.215 | REALME 10 | CLAIM | 
| 79 | R****IP | 2.309.366.548 | REALME 10 | CLAIM | 
| 80 | X*****N | 2.300.364.547 | REALME 10 | CLAIM | 
| 81 | A****PK | 2.299.924.536 | REALME 10 | CLAIM | 
| 82 | B****80 | 2.296.864.800 | REALME 10 | CLAIM | 
| 83 | N****91 | 2.235.723.920 | REALME 10 | CLAIM | 
| 84 | Z****89 | 2.215.293.780 | REALME 10 | CLAIM | 
| 85 | T****AY | 2.205.213.654 | REALME 10 | CLAIM | 
| 86 | R****27 | 2.200.245.336 | REALME 10 | CLAIM | 
| 87 | O****34 | 2.199.311.860 | REALME 10 | CLAIM | 
| 88 | S****31 | 2.193.685.670 | REALME 10 | CLAIM | 
| 89 | P****23 | 2.182.480.025 | REALME 10 | CLAIM | 
| 90 | S****69 | 2.163.292.409 | REALME 10 | CLAIM | 
| 91 | C*****0 | 2.079.313.100 | REALME 10 | CLAIM | 
| 92 | P****89 | 2.078.361.153 | REALME 10 | CLAIM | 
| 93 | L****II | 2.077.415.336 | REALME 10 | CLAIM | 
| 94 | H****17 | 2.070.636.545 | REALME 10 | CLAIM | 
| 95 | P****MU | 2.063.563.440 | REALME 10 | CLAIM | 
| 96 | D****26 | 2.062.900.765 | REALME 10 | CLAIM | 
| 97 | A*****1 | 2.049.644.720 | REALME 10 | CLAIM | 
| 98 | J****01 | 2.048.510.651 | REALME 10 | CLAIM | 
| 99 | N****05 | 2.035.650.315 | REALME 10 | CLAIM | 
| 100 | M****88 | 2.027.015.436 | REALME 10 | CLAIM | 
| PERIODE 01 - 31 AGUSTUS 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juara | UserId | TurnOver | Hadiah | Claim | 
| 1 | R****82 | 26.785.525.600 | MOBIL HONDA BRIO | CLAIM | 
| 2 | A****09 | 24.458.863.330 | YAMAHA MT-15 | CLAIM | 
| 3 | M****23 | 23.665.856.399 | HONDA STYLO 160 | CLAIM | 
| 4 | H****K7 | 19.999.855.333 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 5 | T****S2 | 17.526.333.350 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 6 | T****08 | 14.455.333.302 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 7 | A****A1 | 10.225.548.662 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 8 | C****20 | 9.555.448.563 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 9 | P****11 | 8.985.225.244 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 10 | B****10 | 8.254.422.636 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 11 | B****99 | 7.999.887.752 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 12 | J****87 | 7.025.015.025 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 13 | R****19 | 6.733.285.073 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 14 | N****11 | 6.447.395.432 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 15 | K****89 | 6.294.828.055 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 16 | R****88 | 6.275.632.561 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 17 | H****88 | 6.200.233.648 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 18 | F****71 | 6.199.211.463 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 19 | Z****TT | 6.194.677.474 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 20 | R****99 | 6.189.475.632 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 21 | X****11 | 6.188.253.632 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 22 | L****P7 | 6.179.635.221 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 23 | A****10 | 6.178.223.641 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 24 | L****81 | 6.175.253.250 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 25 | W****91 | 6.170.525.634 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 26 | J****IK | 6.114.553.552 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 27 | F****NT | 5.925.632.244 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 28 | Y****K7 | 5.876.335.463 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 29 | V****89 | 5.745.214.336 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 30 | R****79 | 5.735.525.445 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 31 | G****96 | 5.730.024.452 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 32 | T****P1 | 5.724.448.563 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 33 | L****l1 | 5.715.444.885 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 34 | O****OK | 5.702.255.445 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 35 | B*****7 | 5.701.144.523 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 36 | K****28 | 5.698.877.522 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 37 | S****99 | 5.555.688.560 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 38 | F****l8 | 5.334.544.788 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 39 | M*****7 | 5.221.144.565 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 40 | K****99 | 5.165.423.644 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 41 | I****US | 5.150.236.200 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 42 | K****28 | 4.768.922.300 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 43 | F****U3 | 4.611.876.289 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 44 | N****99 | 4.461.851.620 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 45 | S****23 | 4.351.330.304 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 46 | B****SS | 4.044.351.714 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 47 | N****E1 | 3.752.684.690 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 48 | J****E9 | 3.642.665.655 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 49 | R****24 | 3.606.321.547 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 50 | L****A1 | 3.103.975.720 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 51 | W****G7 | 3.093.653.683 | REALME 10 | CLAIM | 
| 52 | V****Q2 | 2.933.589.615 | REALME 10 | CLAIM | 
| 53 | Y****K1 | 2.915.380.695 | REALME 10 | CLAIM | 
| 54 | K****09 | 2.853.654.114 | REALME 10 | CLAIM | 
| 55 | W****11 | 2.839.239.068 | REALME 10 | CLAIM | 
| 56 | K****S1 | 2.756.336.612 | REALME 10 | CLAIM | 
| 57 | R****4G | 2.753.335.210 | REALME 10 | CLAIM | 
| 58 | A****99 | 2.695.524.930 | REALME 10 | CLAIM | 
| 59 | O****02 | 2.659.025.100 | REALME 10 | CLAIM | 
| 60 | p****K8 | 2.653.214.463 | REALME 10 | CLAIM | 
| 61 | M****S5 | 2.643.694.225 | REALME 10 | CLAIM | 
| 62 | A****78 | 2.596.354.780 | REALME 10 | CLAIM | 
| 63 | K****8B | 2.577.390.615 | REALME 10 | CLAIM | 
| 64 | Y****88 | 2.560.536.476 | REALME 10 | CLAIM | 
| 65 | C****TT | 2.530.563.144 | REALME 10 | CLAIM | 
| 66 | O****54 | 2.525.463.140 | REALME 10 | CLAIM | 
| 67 | C****EZ | 2.522.356.548 | REALME 10 | CLAIM | 
| 68 | K****13 | 2.510.536.542 | REALME 10 | CLAIM | 
| 69 | B****47 | 2.500.548.631 | REALME 10 | CLAIM | 
| 70 | N****YU | 2.498.536.470 | REALME 10 | CLAIM | 
| 71 | G****I6 | 2.496.351.140 | REALME 10 | CLAIM | 
| 72 | T****A1 | 2.482.156.470 | REALME 10 | CLAIM | 
| 73 | M*****M | 2.470.819.185 | REALME 10 | CLAIM | 
| 74 | J****70 | 2.465.023.654 | REALME 10 | CLAIM | 
| 75 | R****33 | 2.400.362.144 | REALME 10 | CLAIM | 
| 76 | D****DD | 2.399.823.642 | REALME 10 | CLAIM | 
| 77 | A****18 | 2.380.533.642 | REALME 10 | CLAIM | 
| 78 | F****11 | 2.370.226.364 | REALME 10 | CLAIM | 
| 79 | G****33 | 2.325.453.654 | REALME 10 | CLAIM | 
| 80 | O****22 | 2.324.677.588 | REALME 10 | CLAIM | 
| 81 | H****99 | 2.305.753.419 | REALME 10 | CLAIM | 
| 82 | W****36 | 2.305.163.310 | REALME 10 | CLAIM | 
| 83 | S****11 | 2.297.205.640 | REALME 10 | CLAIM | 
| 84 | W*****E | 2.192.119.285 | REALME 10 | CLAIM | 
| 85 | 9*****9 | 2.114.239.800 | REALME 10 | CLAIM | 
| 86 | K****14 | 2.097.603.295 | REALME 10 | CLAIM | 
| 87 | G****T7 | 2.080.811.795 | REALME 10 | CLAIM | 
| 88 | B****ON | 1.999.885.445 | REALME 10 | CLAIM | 
| 89 | S****99 | 1.958.544.856 | REALME 10 | CLAIM | 
| 90 | F*****3 | 1.945.858.566 | REALME 10 | CLAIM | 
| 91 | S****88 | 1.932.225.556 | REALME 10 | CLAIM | 
| 92 | L*****K | 1.854.445.630 | REALME 10 | CLAIM | 
| 93 | C****99 | 1.852.444.563 | REALME 10 | CLAIM | 
| 94 | C****33 | 1.842.003.663 | REALME 10 | CLAIM | 
| 95 | K****G7 | 1.832.555.446 | REALME 10 | CLAIM | 
| 96 | Y****30 | 1.799.996.665 | REALME 10 | CLAIM | 
| 97 | Q****33 | 1.798.555.664 | REALME 10 | CLAIM | 
| 98 | W****79 | 1.794.544.926 | REALME 10 | CLAIM | 
| 99 | H****62 | 1.754.901.639 | REALME 10 | CLAIM | 
| 100 | S****48 | 1.499.988.636 | REALME 10 | CLAIM | 
| PERIODE 01 - 31 JULI 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Juara | UserId | TurnOver | Hadiah | Claim | 
| 1 | Y****K7 | 28.899.636.540 | MOBIL HONDA BRIO | CLAIM | 
| 2 | V****89 | 25.574.756.330 | YAMAHA MT-15 | CLAIM | 
| 3 | R****79 | 20.044.475.632 | HONDA STYLO 160 | CLAIM | 
| 4 | G****96 | 19.887.533.345 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 5 | T*****S | 16.335.547.850 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 6 | T****08 | 12.556.633.380 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 7 | A****AM | 11.558.866.334 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 8 | M****23 | 9.688.552.445 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 9 | H****K7 | 8.225.448.521 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 10 | T****P1 | 8.144.855.630 | SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G | CLAIM | 
| 11 | L****I1 | 7.999.887.752 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 12 | O****OK | 7.026.015.025 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 13 | B*****7 | 6.733.285.073 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 14 | K****18 | 6.447.395.432 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 15 | S****99 | 6.294.828.055 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 16 | F****I8 | 6.275.632.561 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 17 | R****82 | 6.200.233.648 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 18 | A****09 | 6.199.211.463 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 19 | Z****TT | 6.194.677.474 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 20 | R****99 | 6.189.475.632 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 21 | X****11 | 6.188.253.632 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 22 | L****P7 | 6.179.635.221 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 23 | A****10 | 6.178.223.641 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 24 | L****81 | 6.175.253.250 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 25 | W****91 | 6.170.525.634 | SAMSUNG GALAXY A54 5G | CLAIM | 
| 26 | J****IK | 6.114.553.552 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 27 | F****NT | 5.925.632.244 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 28 | C****20 | 5.876.335.463 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 29 | P****11 | 5.745.214.336 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 30 | N****99 | 5.652.324.463 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 31 | S****23 | 5.525.412.364 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 32 | B****SS | 5.423.621.456 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
| 33 | N****E1 | 5.385.632.440 | OPPO IPAD AIR | CLAIM | 
